Country policies Sub Indicator
Insumos e infraestrutura - Insumos Básicos - Normas
Este gráfico apresenta a pontuação de facto para essa alavanca de políticas, para todos os países participantes do GEPD. Para mais informações sobre os vários componentes desse indicador, consulte a página detalhada do subindicador.
Subindicador | No geral |
---|---|
Pontuação de jure - Normas | 5 |
(De Jure) Há uma política em vigor exigindo que os alunos tenham acesso aos livros didáticos prescritos? | 1 |
(De Jure) Há uma política em vigor exigindo que os alunos tenham acesso a PCs, laptops, tablets e/ou outros dispositivos de informática? | 1 |
(De Jure) Você sabe se há uma política em vigor exigindo que as escolas tenham banheiros em condições de uso? | 1 |
(De Jure) Há uma política em vigor exigindo que as escolas tenham acesso a eletricidade? | 1 |
(De Jure) Há uma política em vigor exigindo que as escolas tenham acesso a água potável? | 1 |
(De Jure) Há uma política em vigor exigindo que as escolas sejam acessíveis para crianças com necessidades especiais? | 1 |
(De Jure)Há um programa nacional de conectividade? | 1 |
Pontuação de facto - Normas | 3.8 |
(De Facto) Você sabe se há uma política em vigor exigindo que as escolas sejam acessíveis para crianças com necessidades especiais? | 96.2 |
(De Facto) Você sabe se há uma política exigindo que os alunos tenham acesso aos livros de texto prescritos? | 68.4 |
(De Facto) Você sabe se há uma política em vigor exigindo que os alunos tenham acesso a PCs, laptops, tablets e/ou outros dispositivos de informáticas? | 52.4 |
(De Facto) Você sabe se há uma política em vigor exigindo que as escolas tenham banheiros funcionais? | 95.5 |
(De Facto) Você sabe se há uma política em vigor exigindo que as escolas tenham acesso a eletricidade? | 96.2 |
(De Facto) Você sabe se há uma política em vigor exigindo que as escolas tenham acesso a água potável? | 63.8 |
(De Facto) Você sabe se há um programa nacional de conectividade? |