Country policies Sub Indicator
Ensino - Habilidades Pedagógicas - Seleção e Lotação
Este gráfico apresenta a pontuação de facto para essa alavanca de políticas, para todos os países participantes do GEPD. Para mais informações sobre os vários componentes desse indicador, consulte a página detalhada do subindicador.
Subindicador | No geral |
---|---|
(De Jure) Seletividade do processo de contratação de professores | |
(De Jure) Requisitos para o atendimento de uma solicitação de transferência | 5 |
(De Jure) Requisitos para ingressar em programas de educação inicial | 4 |
(De Jure) Requisitos para se tornar professor de escola primária | 4 |
Pontuação de jure - Seleção e Lotação | 4.3 |
(De Facto) Requisitos para o atendimento de uma solicitação de transferência | 2.8 |
(De Facto) Requisitos para se tornar professor de escola primária | 4.3 |
Pontuação de facto - Seleção e Lotação | 3.5 |
(De Facto) Qualidade média dos candidatos aceitos em programas de educação inicial |