Country policies Sub Indicator
المدخلات والبنية التحتية - البنية التحتية الأساسية - المعايير
يعرض هذا الرسم البياني النتيجة بحكم الواقع لرافعة السياسات هذه لجميع الدول المشاركة في لوحة معلومات سياسة التعليم العالمية GEPD. لمزيد من المعلومات حول المكونات المختلفة لهذا المؤشر ، يرجى الرجوع إلى صفحة المؤشر الفرعي المفصلة.
المؤشر الفرعي | شاملة |
---|---|
العلامة بحكم القانون - المعايير | 4 |
(بحكم القانون) هل توجد سياسة مطبقة تشترط على الطلاب الحصول على الكتب الدراسية المقررة؟(بحكم الواقع) النسبة المئوية للمدارس التي أبلغت عن وجود شخص يراقب توفر المدخلات الأساسية للطلاب | 1 |
(بحكم القانون) هل توجد سياسة تنص على وجوب وصول الطلاب إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والأجهزة اللوحية ، و/أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى؟ | 0 |
(بحكم القانون) هل توجد سياسة قائمة تشترط وجود مراحيض صالحة في المدارس؟ | 1 |
(دي جور) هل توجد سياسة تفرض على المدارس الحصول على الكهرباء؟ | 1 |
(بحكم القانون) هل هناك سياسة تفرض على المدارس الحصول على مياه الشرب؟ | 1 |
(بحكم القانون) هل توجد سياسة تفرض أن يكون الوصول الى المدارس ممكنا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ | 1 |
(بحكم القانون) هل يوجد برنامج اتصال وطني؟ | 0 |
العلامة بحكم الواقع - المعايير | 2.5 |
(بحكم القانون) هل توجد سياسة تفرض أن يكون الوصول الى المدارس ممكنا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ | 55.5 |
(بحكم الواقع) هل تعرف ما إذا كانت هناك سياسة مطبقة تطالب الطلاب بالوصول إلى الكتب الدراسية المقررة؟ | 46.1 |
(دي فاكتو) هل تعرف ما إذا كانت هناك سياسة مطبقة تطالب الطلاب بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والأجهزة اللوحية ، و / أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى؟ | 56.5 |
(بحكم الواقع) هل تعرف ما إذا كانت هناك سياسة معمول بها تشترط أن يكون لدى المدارس مراحيض صالحة؟ | 55.4 |
(بحكم الواقع) هل تعرف ما إذا كانت هناك سياسة معمول بها تشترط حصول المدارس على الكهرباء؟ | 54.2 |
(بحكم الواقع) هل تعلم ما إذا كانت هناك سياسة معمول بها تشترط حصول المدارس على مياه الشرب؟ | 45.8 |
(بحكم الواقع) هل تعرف ما إذا كان هناك برنامج اتصال وطني؟ |